AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | เสมอ | แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) | แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | เสมอ | แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) | |
![]() | 20.49% | 44.79% | 34.71% | 79.51% | 55.21% | 65.29% |
![]() | 79.52% | 55.34% | 65.14% | 79.52% | 55.34% | 65.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
0.50 0.50 |
0.93 0.92 |
1.83 1.83 |
4.00 4.00 |
3.10 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.50 0.50 |
0.94 0.94 |
1.83 1.83 |
4.00 4.00 |
3.10 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.81 |
0.50 0.50 |
0.93 0.99 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.81 |
0.50 0.50 |
0.93 0.99 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.87 0.90 |
1.88 1.73 |
4.10 4.00 |
3.20 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | 4-0 | แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) |